1, Arma Longa Open - 20 Metros (ALO20M)
Class, | Atirador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total Final |
1 | Stefani, Porto De Almeida | 0 | 104 | 99 | 102 | 107 | 104 | 105 | 621 |
2 | Jonas, Farias Da Silva | 0 | 104 | 101 | 103 | 106 | 102 | 101 | 617 |
3 | Alcir, João da Cunha Junior | 0 | 98 | 98 | 102 | 95 | 98 | 102 | 593 |
4 | Felipe, Irineu de Souza | 0 | 98 | 99 | 102 | 0 | 97 | 94 | 490 |
5 | Fernando, Gabriel Carretto Berrutti | 105 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
6 | Wagner, Dias M, Sobrinho | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
7 | Ricardo, Nunes Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
2, Carabina Fogo Central - 20 Metros (CFC20M)
Class, | Atirador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total Final |
1 | Carlos, Roberto Adriano | 104 | 101 | 104 | 100 | 91 | 102 | 102 | 613 |
2 | Douglas, Marson | 98 | 97 | 102 | 97 | 94 | 92 | 94 | 582 |
3 | Alcir, João da Cunha Junior | 93 | 97 | 97 | 96 | 95 | 98 | 95 | 578 |
4 | Leandro, Angelino de Freitas | 0 | 0 | 62 | 81 | 93 | 0 | 0 | 236 |
5 | Helcio, Garcia Nascimento | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 98 | 0 | 178 |
6 | Ricardo, Nunes Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 |
7 | Bruno, Davi Pereira | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
8 | Taylor, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
3, Carabina Fogo Circular ,22 - 20 Metros (CFC2220M)
Class, | Atirador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total Final |
1 | Carlos, Roberto Adriano | 105 | 102 | 104 | 101 | 103 | 103 | 101 | 618 |
2 | Alcir, João da Cunha Junior | 96 | 101 | 96 | 92 | 95 | 104 | 98 | 590 |
3 | Douglas, Marson | 102 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
4 | Ricardo, Nunes Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
5 | Jonas, Farias Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
6 | Stefani, Porto De Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
4, Espingarda Repetição (ER)
Class, | Atirador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total Final |
1 | Felipe, Martins Palma de Medeiros | 100 | 101 | 101 | 107 | 0 | 0 | 0 | 409 |
5, Pistola - 7 Metros (P7M)
Class, | Atirador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total Final |
1 | Carlos, Roberto Adriano | 107 | 98 | 109 | 106 | 103 | 107 | 107 | 639 |
2 | Douglas, Marson | 100 | 100 | 0 | 105 | 102 | 105 | 98 | 610 |
3 | Jonas, Farias Da Silva | 0 | 100 | 99 | 103 | 95 | 99 | 101 | 597 |
4 | Alcir, João da Cunha Junior | 99 | 90 | 94 | 91 | 91 | 86 | 95 | 560 |
5 | Stefani, Porto De Almeida | 0 | 97 | 92 | 85 | 98 | 98 | 98 | 568 |
6 | João, Paulo Santos | 76 | 85 | 0 | 82 | 0 | 89 | 84 | 416 |
7 | Felipe, Martins Palma de Medeiros | 92 | 0 | 0 | 103 | 0 | 93 | 0 | 288 |
8 | Bruno, Davi Pereira | 0 | 88 | 92 | 0 | 96 | 98 | 0 | 374 |
9 | Andre, Schmitz | 80 | 67 | 96 | 0 | 94 | 0 | 63 | 400 |
10 | Joneval, Barbosa de Almeida | 88 | 0 | 93 | 0 | 0 | 90 | 0 | 271 |
11 | Ricardo, Nunes Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 |
6, Revólver - 7 Metros (R7M)
Class, | Atirador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total Final |
1 | Alcir, João da Cunha Junior | 100 | 103 | 98 | 95 | 102 | 98 | 105 | 603 |
2 | Douglas, Marson | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99 | 97 | 294 |
3 | Felipe, Martins Palma de Medeiros | 0 | 100 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 283 |
4 | Gian, Anderson Becker | 80 | 98 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 357 |
5 | Osmar, Pfleger | 0 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0 | 74 | 253 |
6 | Marco, André Martini | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 211 |
7, Revólver ou Pistola ,22 - 7 Metros (ROP227M)
Class, | Atirador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total Final |
1 | Carlos, Roberto Adriano | 102 | 104 | 106 | 105 | 110 | 109 | 109 | 643 |
2 | Alcir, João da Cunha Junior | 103 | 98 | 104 | 96 | 97 | 101 | 100 | 603 |
3 | Jonas, Farias Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 102 | 0 | 189 |
4 | Ricardo, Nunes Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 |
8, Revólver ou Pistola Open - 20 Metros (ROPO20M)
Class, | Atirador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total Final |
1 | Stefani, Porto De Almeida | 0 | 0 | 92 | 89 | 98 | 59 | 83 | 421 |
2 | Alcir, João da Cunha Junior | 0 | 68 | 58 | 62 | 52 | 72 | 68 | 380 |
3 | Jonas, Farias Da Silva | 0 | 0 | 66 | 42 | 47 | 0 | 65 | 220 |
4 | Alisson, Gabriel Kissel | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 102 |
5 | Ricardo, Nunes Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
6 | Taylor, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |